2026년 4대보험 요율
근로자가 부담하는 비율입니다. 사업주도 같은 금액을 별도로 부담해요.
국민연금은 기준소득월액 상한(659만원)·하한(41만원)이 적용되어, 월급이 아주 높아도 일정액 이상은 더 떼지 않습니다. 국민연금 요율은 2025년 연금개혁에 따라 2026년부터 매년 0.5%p씩 올라 2033년 13%가 됩니다.
세전 연봉을 넣으면 4대보험과 세금을 뺀 진짜 월급을 바로 계산해 드려요.
근로자가 부담하는 비율입니다. 사업주도 같은 금액을 별도로 부담해요.
국민연금은 기준소득월액 상한(659만원)·하한(41만원)이 적용되어, 월급이 아주 높아도 일정액 이상은 더 떼지 않습니다. 국민연금 요율은 2025년 연금개혁에 따라 2026년부터 매년 0.5%p씩 올라 2033년 13%가 됩니다.
연봉 2,000만원부터 12,000만원까지 100만원 단위로 계산했습니다. 위 계산기와 같은 엔진을 쓰므로 값이 어긋나지 않습니다.
📱 좁은 화면에서는 표가 국민연금까지만 보입니다. 표를 좌우로 밀면 건강보험· 장기요양·고용보험·소득세·지방소득세까지 볼 수 있어요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,508,087 | 158,580 | 69,660 | 52,720 | 6,920 | 13,200 | 14,620 | 1,460 |
| 2,100만원 | 1,581,460 | 168,540 | 73,620 | 55,720 | 7,320 | 13,940 | 16,310 | 1,630 |
| 2,200만원 | 1,654,833 | 178,500 | 77,580 | 58,710 | 7,710 | 14,690 | 18,010 | 1,800 |
| 2,300만원 | 1,728,197 | 188,470 | 81,540 | 61,710 | 8,100 | 15,450 | 19,700 | 1,970 |
| 2,400만원 | 1,801,560 | 198,440 | 85,500 | 64,710 | 8,500 | 16,190 | 21,400 | 2,140 |
| 2,500만원 | 1,874,963 | 208,370 | 89,450 | 67,700 | 8,890 | 16,940 | 23,090 | 2,300 |
| 2,600만원 | 1,948,337 | 218,330 | 93,410 | 70,700 | 9,280 | 17,690 | 24,780 | 2,470 |
| 2,700만원 | 2,021,690 | 228,310 | 97,370 | 73,690 | 9,680 | 18,450 | 26,480 | 2,640 |
| 2,800만원 | 2,095,063 | 238,270 | 101,330 | 76,690 | 10,070 | 19,200 | 28,170 | 2,810 |
| 2,900만원 | 2,168,447 | 248,220 | 105,290 | 79,680 | 10,460 | 19,940 | 29,870 | 2,980 |
| 3,000만원 | 2,241,700 | 258,300 | 109,250 | 82,680 | 10,860 | 20,700 | 31,650 | 3,160 |
| 3,100만원 | 2,312,283 | 271,050 | 113,200 | 85,680 | 11,250 | 21,450 | 35,890 | 3,580 |
| 3,200만원 | 2,382,867 | 283,800 | 117,160 | 88,670 | 11,650 | 22,190 | 40,120 | 4,010 |
| 3,300만원 | 2,453,430 | 296,570 | 121,120 | 91,670 | 12,040 | 22,950 | 44,360 | 4,430 |
| 3,400만원 | 2,524,023 | 309,310 | 125,080 | 94,660 | 12,430 | 23,700 | 48,590 | 4,850 |
| 3,500만원 | 2,591,397 | 325,270 | 129,040 | 97,660 | 12,830 | 24,440 | 55,730 | 5,570 |
| 3,600만원 | 2,655,840 | 344,160 | 133,000 | 100,660 | 13,220 | 25,190 | 65,540 | 6,550 |
| 3,700만원 | 2,719,993 | 363,340 | 136,950 | 103,650 | 13,610 | 25,950 | 75,620 | 7,560 |
| 3,800만원 | 2,784,137 | 382,530 | 140,910 | 106,650 | 14,010 | 26,690 | 85,700 | 8,570 |
| 3,900만원 | 2,848,300 | 401,700 | 144,870 | 109,640 | 14,400 | 27,440 | 95,780 | 9,570 |
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000만원 | 2,912,433 | 420,900 | 148,830 | 112,640 | 14,800 | 28,200 | 105,850 | 10,580 |
| 4,100만원 | 2,976,597 | 440,070 | 152,790 | 115,630 | 15,190 | 28,940 | 115,930 | 11,590 |
| 4,200만원 | 3,040,740 | 459,260 | 156,750 | 118,630 | 15,580 | 29,690 | 126,010 | 12,600 |
| 4,300만원 | 3,104,893 | 478,440 | 160,700 | 121,630 | 15,980 | 30,450 | 136,080 | 13,600 |
| 4,400만원 | 3,169,057 | 497,610 | 164,660 | 124,620 | 16,370 | 31,190 | 146,160 | 14,610 |
| 4,500만원 | 3,233,200 | 516,800 | 168,620 | 127,620 | 16,760 | 31,940 | 156,240 | 15,620 |
| 4,600만원 | 3,297,783 | 535,550 | 172,580 | 130,610 | 17,160 | 32,700 | 165,910 | 16,590 |
| 4,700만원 | 3,362,677 | 553,990 | 176,540 | 133,610 | 17,550 | 33,440 | 175,320 | 17,530 |
| 4,800만원 | 3,426,720 | 573,280 | 180,500 | 136,610 | 17,950 | 34,200 | 185,480 | 18,540 |
| 4,900만원 | 3,490,243 | 593,090 | 184,450 | 139,600 | 18,340 | 34,950 | 196,140 | 19,610 |
| 5,000만원 | 3,553,747 | 612,920 | 188,410 | 142,600 | 18,730 | 35,690 | 206,810 | 20,680 |
| 5,100만원 | 3,617,260 | 632,740 | 192,370 | 145,590 | 19,130 | 36,450 | 217,460 | 21,740 |
| 5,200만원 | 3,680,763 | 652,570 | 196,330 | 148,590 | 19,520 | 37,190 | 228,130 | 22,810 |
| 5,300만원 | 3,744,277 | 672,390 | 200,290 | 151,580 | 19,910 | 37,950 | 238,790 | 23,870 |
| 5,400만원 | 3,807,780 | 692,220 | 204,250 | 154,580 | 20,310 | 38,700 | 249,440 | 24,940 |
| 5,500만원 | 3,871,293 | 712,040 | 208,200 | 157,580 | 20,700 | 39,440 | 260,110 | 26,010 |
| 5,600만원 | 3,934,807 | 731,860 | 212,160 | 160,570 | 21,090 | 40,200 | 270,770 | 27,070 |
| 5,700만원 | 3,998,300 | 751,700 | 216,120 | 163,570 | 21,490 | 40,950 | 281,430 | 28,140 |
| 5,800만원 | 4,061,833 | 771,500 | 220,080 | 166,560 | 21,880 | 41,690 | 292,090 | 29,200 |
| 5,900만원 | 4,125,317 | 791,350 | 224,040 | 169,560 | 22,280 | 42,450 | 302,750 | 30,270 |
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000만원 | 4,188,820 | 811,180 | 228,000 | 172,560 | 22,670 | 43,200 | 313,410 | 31,340 |
| 6,100만원 | 4,252,363 | 830,970 | 231,950 | 175,550 | 23,060 | 43,940 | 324,070 | 32,400 |
| 6,200만원 | 4,315,847 | 850,820 | 235,910 | 178,550 | 23,460 | 44,700 | 334,730 | 33,470 |
| 6,300만원 | 4,379,370 | 870,630 | 239,870 | 181,540 | 23,850 | 45,450 | 345,390 | 34,530 |
| 6,400만원 | 4,442,883 | 890,450 | 243,830 | 184,540 | 24,240 | 46,190 | 356,050 | 35,600 |
| 6,500만원 | 4,506,377 | 910,290 | 247,790 | 187,530 | 24,640 | 46,950 | 366,710 | 36,670 |
| 6,600만원 | 4,569,890 | 930,110 | 251,750 | 190,530 | 25,030 | 47,700 | 377,370 | 37,730 |
| 6,700만원 | 4,633,413 | 949,920 | 255,700 | 193,530 | 25,420 | 48,440 | 388,030 | 38,800 |
| 6,800만원 | 4,696,917 | 969,750 | 259,660 | 196,520 | 25,820 | 49,200 | 398,690 | 39,860 |
| 6,900만원 | 4,760,430 | 989,570 | 263,620 | 199,520 | 26,210 | 49,940 | 409,350 | 40,930 |
| 7,000만원 | 4,823,943 | 1,009,390 | 267,580 | 202,510 | 26,600 | 50,690 | 420,010 | 42,000 |
| 7,100만원 | 4,887,437 | 1,029,230 | 271,540 | 205,510 | 27,000 | 51,450 | 430,670 | 43,060 |
| 7,200만원 | 4,950,950 | 1,049,050 | 275,500 | 208,510 | 27,390 | 52,190 | 441,330 | 44,130 |
| 7,300만원 | 4,999,793 | 1,083,540 | 279,450 | 211,500 | 27,790 | 52,940 | 465,330 | 46,530 |
| 7,400만원 | 5,063,307 | 1,103,360 | 283,410 | 214,500 | 28,180 | 53,700 | 475,980 | 47,590 |
| 7,500만원 | 5,121,330 | 1,128,670 | 287,370 | 217,490 | 28,570 | 54,440 | 491,640 | 49,160 |
| 7,600만원 | 5,177,803 | 1,155,530 | 291,330 | 220,490 | 28,970 | 55,190 | 508,690 | 50,860 |
| 7,700만원 | 5,234,267 | 1,182,400 | 295,290 | 223,480 | 29,360 | 55,950 | 525,750 | 52,570 |
| 7,800만원 | 5,290,740 | 1,209,260 | 299,250 | 226,480 | 29,750 | 56,690 | 542,810 | 54,280 |
| 7,900만원 | 5,347,223 | 1,236,110 | 303,200 | 229,480 | 30,150 | 57,440 | 559,860 | 55,980 |
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000만원 | 5,403,687 | 1,262,980 | 307,160 | 232,470 | 30,540 | 58,200 | 576,920 | 57,690 |
| 8,100만원 | 5,460,160 | 1,289,840 | 311,120 | 235,470 | 30,940 | 58,940 | 593,980 | 59,390 |
| 8,200만원 | 5,518,153 | 1,315,180 | 313,020 | 238,460 | 31,330 | 59,690 | 611,530 | 61,150 |
| 8,300만원 | 5,577,537 | 1,339,130 | 313,020 | 241,460 | 31,720 | 60,450 | 629,530 | 62,950 |
| 8,400만원 | 5,636,920 | 1,363,080 | 313,020 | 244,460 | 32,120 | 61,190 | 647,540 | 64,750 |
| 8,500만원 | 5,696,313 | 1,387,020 | 313,020 | 247,450 | 32,510 | 61,940 | 665,550 | 66,550 |
| 8,600만원 | 5,755,697 | 1,410,970 | 313,020 | 250,450 | 32,900 | 62,700 | 683,550 | 68,350 |
| 8,700만원 | 5,815,090 | 1,434,910 | 313,020 | 253,440 | 33,300 | 63,440 | 701,560 | 70,150 |
| 8,800만원 | 5,874,473 | 1,458,860 | 313,020 | 256,440 | 33,690 | 64,190 | 719,570 | 71,950 |
| 8,900만원 | 5,933,867 | 1,482,800 | 313,020 | 259,430 | 34,080 | 64,950 | 737,570 | 73,750 |
| 9,000만원 | 5,993,240 | 1,506,760 | 313,020 | 262,430 | 34,480 | 65,700 | 755,580 | 75,550 |
| 9,100만원 | 6,052,633 | 1,530,700 | 313,020 | 265,430 | 34,870 | 66,440 | 773,590 | 77,350 |
| 9,200만원 | 6,112,017 | 1,554,650 | 313,020 | 268,420 | 35,270 | 67,200 | 791,590 | 79,150 |
| 9,300만원 | 6,171,390 | 1,578,610 | 313,020 | 271,420 | 35,660 | 67,950 | 809,600 | 80,960 |
| 9,400만원 | 6,230,793 | 1,602,540 | 313,020 | 274,410 | 36,050 | 68,690 | 827,610 | 82,760 |
| 9,500만원 | 6,290,167 | 1,626,500 | 313,020 | 277,410 | 36,450 | 69,450 | 845,610 | 84,560 |
| 9,600만원 | 6,349,550 | 1,650,450 | 313,020 | 280,410 | 36,840 | 70,200 | 863,620 | 86,360 |
| 9,700만원 | 6,408,953 | 1,674,380 | 313,020 | 283,400 | 37,230 | 70,940 | 881,630 | 88,160 |
| 9,800만원 | 6,468,327 | 1,698,340 | 313,020 | 286,400 | 37,630 | 71,700 | 899,630 | 89,960 |
| 9,900만원 | 6,527,720 | 1,722,280 | 313,020 | 289,390 | 38,020 | 72,450 | 917,640 | 91,760 |
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000만원 | 6,587,113 | 1,746,220 | 313,020 | 292,390 | 38,420 | 73,190 | 935,640 | 93,560 |
| 10,100만원 | 6,646,507 | 1,770,160 | 313,020 | 295,380 | 38,810 | 73,940 | 953,650 | 95,360 |
| 10,200만원 | 6,705,880 | 1,794,120 | 313,020 | 298,380 | 39,200 | 74,700 | 971,660 | 97,160 |
| 10,300만원 | 6,764,863 | 1,818,470 | 313,020 | 301,380 | 39,600 | 75,450 | 990,020 | 99,000 |
| 10,400만원 | 6,823,607 | 1,843,060 | 313,020 | 304,370 | 39,990 | 76,190 | 1,008,630 | 100,860 |
| 10,500만원 | 6,882,320 | 1,867,680 | 313,020 | 307,370 | 40,380 | 76,950 | 1,027,240 | 102,720 |
| 10,600만원 | 6,941,053 | 1,892,280 | 313,020 | 310,360 | 40,780 | 77,700 | 1,045,840 | 104,580 |
| 10,700만원 | 6,999,787 | 1,916,880 | 313,020 | 313,360 | 41,170 | 78,440 | 1,064,450 | 106,440 |
| 10,800만원 | 7,058,510 | 1,941,490 | 313,020 | 316,360 | 41,560 | 79,200 | 1,083,050 | 108,300 |
| 10,900만원 | 7,117,233 | 1,966,100 | 313,020 | 319,350 | 41,960 | 79,950 | 1,101,660 | 110,160 |
| 11,000만원 | 7,175,967 | 1,990,700 | 313,020 | 322,350 | 42,350 | 80,690 | 1,120,270 | 112,020 |
| 11,100만원 | 7,234,690 | 2,015,310 | 313,020 | 325,340 | 42,740 | 81,450 | 1,138,880 | 113,880 |
| 11,200만원 | 7,293,413 | 2,039,920 | 313,020 | 328,340 | 43,140 | 82,200 | 1,157,480 | 115,740 |
| 11,300만원 | 7,352,157 | 2,064,510 | 313,020 | 331,330 | 43,530 | 82,940 | 1,176,090 | 117,600 |
| 11,400만원 | 7,410,870 | 2,089,130 | 313,020 | 334,330 | 43,930 | 83,700 | 1,194,690 | 119,460 |
| 11,500만원 | 7,469,583 | 2,113,750 | 313,020 | 337,330 | 44,320 | 84,450 | 1,213,300 | 121,330 |
| 11,600만원 | 7,528,327 | 2,138,340 | 313,020 | 340,320 | 44,710 | 85,190 | 1,231,910 | 123,190 |
| 11,700만원 | 7,580,890 | 2,169,110 | 313,020 | 343,320 | 45,110 | 85,950 | 1,256,100 | 125,610 |
| 11,800만원 | 7,630,253 | 2,203,080 | 313,020 | 346,310 | 45,500 | 86,700 | 1,283,230 | 128,320 |
| 11,900만원 | 7,679,607 | 2,237,060 | 313,020 | 349,310 | 45,890 | 87,440 | 1,310,370 | 131,030 |
| 12,000만원 | 7,728,930 | 2,271,070 | 313,020 | 352,310 | 46,290 | 88,200 | 1,337,500 | 133,750 |
표를 위아래로 훑으면 보이는 것 — 국민연금은 기준소득월액 상한(659만원)이 있어 연봉 8,200만원부터 313,020원에서 멈춥니다. 그 위로는 연봉이 아무리 올라도 국민연금은 더 떼지 않아요. 반대로 소득세는 누진세율이라 계속 가팔라집니다.
실수령액은 "연봉 나누기 12"가 아닙니다. 아래 5단계를 거쳐야 통장에 찍히는 숫자가 나옵니다.
연봉이 아니라 과세표준에 적용되는 세율입니다. 각종 공제를 다 뺀 뒤의 금액이라 연봉 5,000만원이어도 과세표준은 2,000만원대인 경우가 흔합니다.
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400만 ~ 5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000만 ~ 8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만 ~ 1억 5,000만원 | 35% | 1,544만원 |
| 1억 5,000만 ~ 3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억 ~ 5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억 ~ 10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
구간을 넘어도 전체 소득에 높은 세율이 붙지는 않습니다. 넘어간 부분에만 적용돼요. 과세표준이 1,400만원에서 1,401만원이 됐다고 세금이 갑자기 뛰지 않는 이유입니다.
이 계산기는 근사치입니다. 차이가 나는 데는 대부분 아래 중 하나의 이유가 있습니다.